Новости |
ТОП-10 самых цитируемых СМИ Ульяновской области:
Место | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | Mosaica.ru | Интернет | 4,83 |
2 | Misanec.ru | Интернет | 4,39 |
3 | 1ul.ru | Интернет | 3,49 |
4 | 73online.ru | Интернет | 2,36 |
5 | Rupor73.ru | Интернет | 1,80 |
6 | Media73.ru | Интернет | 1,73 |
7 | Ulpravda.ru | Интернет | 1,08 |
8 | Комсомольская правда – Ульяновск | Газета | 1,05 |
9 | Ульяновская правда | Газета | 0,99 |
10 | Ulnovosti.ru | Интернет | 0,52 |
Методика